レンタルカートでの走行記録です。
鈴鹿サーキット モータースポーツランド
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2006/08/05 | 38″566 | B ライセンス |
トリトンサーキット
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2004/05/03 | 27″340 | 遅くなった・・・。 |
| 2003/11/02 | 26″573 | - |
| 2003/07/12 | 27″937 | - |
美浜サーキット
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2006/08/18 | 38″434 | - |
| 2005/08/27 | 40″196 | - |
« サーキット走行の記録 : EG8 | メイン | ぁっぃ ... »
レンタルカートでの走行記録です。
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2006/08/05 | 38″566 | B ライセンス |
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2004/05/03 | 27″340 | 遅くなった・・・。 |
| 2003/11/02 | 26″573 | - |
| 2003/07/12 | 27″937 | - |
| 年/月/日 | 最速 Lap | 備考 |
| 2006/08/18 | 38″434 | - |
| 2005/08/27 | 40″196 | - |
このエントリーのトラックバックURL:
http://qlo.jp/MT/mt-tb.cgi/104
RSS Feed
powered by FeedBurner
qloblog + qlip Feed (beta)
このブログのフィードと、私の livedoor clip のフィードを統合したフィードです。
powered by Yahoo! Pipes